Segmenti di diamanti CuspAte Top Turbo Forma della punta del trapano
- Numero di modello: BW-DS-DB-C06
- Tipo: Uso bagnato
- Diametro: da 57 mm a 356mm
- Larghezza del segmento: da 3,5 mm a 5,5 mm
- Altezza del segmento: 14mm
- Forma del segmento: la forma Turbo Top Turbo
- Applicazioni: cemento armato armato con aggregati difficili da morbidi, cemento verde o materiale abrasivo.
- Macchina: perforatrici idrauliche, trapani elettrici a mano.
- Industria: utensili diamantati
- Metodo di saldatura: saldatura in argento
- Risultato di perforazione: superficie piana e taglia anche
- Vantaggio: buona nitidezza e lunga durata.
Segmenti di diamanti di punte da trapano - CUPATE TOP Turbo Forma
Segmenti di diamanti CUSPATE TOP Turbo Forma di punte da trapano Diametro 32mm-356mm Fornire una perforazione regolare e veloce.
Applicazioni: cemento armato armato con aggregati difficili da morbidi, cemento verde o materiale abrasivo.
Tipo di saldatura: saldatura in argento.
Uso bagnato.
Rispetto ai normali segmenti Turbo, c'è un cuspunente superiore sui segmenti, con questa struttura inizialmente la velocità di perforazione è molto veloce.
Le seguenti sono le normali specifiche che stiamo vendendo:
Codice codice | Diametro | Dimensione del segmento. | Numero di segmento |
BW-DS-DB-C06-01 | 2,25 "(57mm) | 24x3.5x14. | 5. |
BW-DS-DB-C06-02 | 2,50 "(63 mm) | 24x3.5x14. | 6. |
BW-DS-DB-C06-03 | 2.75 "(70mm) | 24x3.5x14. | 7. |
BW-DS-DB-C06-04 | 3 "(76mm) | 24x3.5x14. | 8. |
BW-DS-DB-C06-05 | 3.25 "(82mm) | 24x3.5x14. | 9. |
BW-DS-DB-C06-06 | 3.50 "(89 mm) | 24x3.5x14. | 10. |
BW-DS-DB-C06-07 | 4 "(102mm) | 24x3.5x14. | 10. |
BW-DS-DB-C06-08 | 4.25 "(108 mm) | 24x3.5x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-09 | 4.50 "(114 mm) | 24x3.5x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-10 | 4.75 "(120 mm) | 24x4.0x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-11 | 5 "(127mm) | 24x4.0x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-12 | 5.5 "(140mm) | 24x4.0x14. | 12. |
BW-DS-DB-C06-13 | 5.75 "(146 mm) | 24x4.0x14. | 13. |
BW-DS-DB-C06-14 | 6 "(152mm) | 24x4.0x14. | 13. |
BW-DS-DB-C06-15 | 6,25 "(159 mm) | 24x4.0x14. | 14. |
BW-DS-DB-C06-16 | 6.5 "(165 mm) | 24x4.0x14. | 15. |
BW-DS-DB-C06-17 | 7 "(178mm) | 24x4.0x14. | 16. |
BW-DS-DB-C06-18 | 8 "(203mm) | 24x4.5x14. | 18. |
BW-DS-DB-C06-19 | 9 "(229 mm) | 24x4.5x14. | 20. |
BW-DS-DB-C06-20 | 10 "(254 mm) | 24x4.5x14. | 23. |
BW-DS-DB-C06-21 |
Contattaci: |






Etichetta:
rettifica utensili diamantati e lucidanti
,Legame Metallo
,legame resina
,uso bagnato
,Saldatura Del Nastro
,Sinterizzazione