다이아몬드 세그먼트 드릴 비트의 상단 터보 모양을 탁사합니다
- 모델 번호 : BW-DS-DB-C06
- 유형 : 습식 사용
- 직경 : 57mm ~ 356mm
- 세그먼트 너비 : 3.5mm ~ 5.5mm
- 세그먼트 높이 : 14mm.
- 세그먼트 모양 : 탁월한 탑 터보 모양
- 용도 : 부드러운 응집체, 녹색 콘크리트 또는 연마재가 어려워서 경화 된 강화 콘크리트.
- 기계 : 유압 전력 드릴링 머신, 전기 핸드 헬드 드릴.
- 산업 : 다이아몬드 도구
- 용접 방법 : 실버 용접
- 드릴링 결과 : 평평한 표면과 사이즈
- 장점 : 좋은 선명도와 긴 수명.
드릴 비트의 다이아몬드 세그먼트 - 탁구 상단 터보 모양
다이아몬드 세그먼트 드릴 비트 직경 32mm-356mm의 탑 터보 모양의 탁월한 터보 모양은 부드럽고 빠른 드릴링을 제공합니다.
용도 : 부드러운 응집체, 녹색 콘크리트 또는 연마재가 어려워서 경화 된 강화 콘크리트.
용접 유형 : 실버 용접.
젖은 사용.
정상적인 터보 세그먼트와 비교하여 세그먼트에 탁구 상단이 있으며,이 구조는 처음에는 드릴링 속도가 매우 빠릅니다.
우리가 판매하는 정상적인 사양은 다음과 같습니다.
코드 번호 | 직경 | 세그먼트 크기 | 세그먼트 번호 |
BW-DS-DB-C06-01. | 2.25 "(57mm) | 24x3.5x14. | 5. |
BW-DS-DB-C06-02. | 2.50 "(63mm) | 24x3.5x14. | 6. |
BW-DS-DB-C06-03. | 2.75 "(70mm) | 24x3.5x14. | 7. |
BW-DS-DB-C06-04. | 3 "(76mm) | 24x3.5x14. | 8. |
BW-DS-DB-C06-05. | 3.25 "(82mm) | 24x3.5x14. | 9. |
BW-DS-DB-C06-06. | 3.50 "(89mm) | 24x3.5x14. | 10. |
BW-DS-DB-C06-07. | 4 "(102mm) | 24x3.5x14. | 10. |
BW-DS-DB-C06-08. | 4.25 "(108mm) | 24x3.5x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-09. | 4.50 "(114mm) | 24x3.5x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-10. | 4.75 "(120mm) | 24x4.0x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-11. | 5 "(127mm) | 24x4.0x14. | 11. |
BW-DS-DB-C06-12. | 5.5 "(140mm) | 24x4.0x14. | 12. |
BW-DS-DB-C06-13. | 5.75 "(146mm) | 24x4.0x14. | 13. |
BW-DS-DB-C06-14. | 6 "(152mm) | 24x4.0x14. | 13. |
BW-DS-DB-C06-15. | 6.25 "(159mm) | 24x4.0x14. | 14. |
BW-DS-DB-C06-16. | 6.5 "(165mm) | 24x4.0x14. | 15. |
BW-DS-DB-C06-17. | 7 "(178mm) | 24x4.0x14. | 16. |
BW-DS-DB-C06-18. | 8 "(203mm) | 24x4.5x14. | 18. |
BW-DS-DB-C06-19. | 9 "(229mm) | 24x4.5x14. | 20. |
BW-DS-DB-C06-20. | 10 "(254mm) | 24x4.5x14. | 23. |
BW-DS-DB-C06-21. |
문의하기: |





